Constellations
  • Token Transfers
  • chain logo

    Kujira

  • chain logo

    Neutron

  • chain logo

    Noble

  • chain logo

    Osmosis

  • chain logo

    Rollkit ROSM

  • chain logo

    Stargaze

  • Clients
    View all IBC Clients.
  • Connections
    View all IBC Connections.
  • Channels
    View all IBC Channels.
  • Denoms
    View all IBC Denoms.
  • Messages
    View all IBC Messages.
  • Airdrops
    View all NFT airdrops.
  • Badges
    View all Badges.
  • Collections
    View all NFT collections.
  • Mints
    View all NFT mints.
  • Stargaze Names
    View all Stargaze names.
  • Sales
    View all NFT sales.
  • Analytics
    Analytics on NFT sales.
  • Addresses
    View all addresses.
  • Blocks
    View all blocks.
  • Cosmwasm Contracts
    View all cosmwasm contracts.
  • Events
    View all events.
  • Messages
    View all messages.
  • Transactions
    View all transactions.
  • Validators
    View all validators.
  • Addresses
  • Airdrops
  • Analytics
  • Badges
  • Blocks
  • Collections
  • Contracts
  • Events
  • Messages
  • Names
  • Mints
  • Sales
  • Transactions
  • Validators
Title Yield Walkers
Contract yieldwalkers.stars (IPFS)
Minter stars19h..0en9
Type crates.io:sg721-base
Instantiated By gatayield.stars
Instantiated Date 2 months ago (2025-10-09 21:13:29) at #25323544
Symbol YWs
Royalties 5%
NFT details 1000 NFTs. 285 airdropped. 715 minted. 0 for sale. 3 burned.

Always alive, always earning. GATA’s legacy of real yield.

  • NFTs 1000
  • Sales 12
  • Bids 21
  • Owners 110
Date NFT From To STARS USD Block Tx
2025-12-02 10:35:37 2025-12-02 196 4510..0000 48,500 $26 27205801 C86..59A
2025-11-30 06:59:59 2025-11-30 325 4603..0000 49,500 $29 27129789 99E..A30
2025-11-29 23:29:46 2025-11-29 610 4508..0000 48,480 $28 27118749 C4F..A91
2025-11-11 00:26:43 2025-11-11 647 4464..0000 48,000 $39 26453008 950..FB1
2025-11-11 00:26:21 2025-11-11 4 4464..0000 48,000 $39 26452999 5F8..CA2
2025-11-11 00:24:07 2025-11-11 665 4417..0000 47,500 $38 26452944 0B8..C32
2025-11-08 01:23:06 2025-11-08 603 4538..0000 48,800 $36 26348874 61D..C01
2025-11-05 03:14:58 2025-11-05 8 4464..0000 48,000 $32 26246252 462..B91
2025-11-02 11:49:36 2025-11-02 492 4464..0000 48,000 $38 26153687 6BD..E34
2025-11-02 11:49:36 2025-11-02 597 4417..0000 47,500 $38 26153687 6BD..E34
2025-10-31 15:23:36 2025-10-31 959 5166..0000 55,555 $43 26088922 0A5..8E7
2025-10-24 15:11:55 2025-10-24 707 4459..0000 47,950 $38 25843126 1B7..718

Constellations indexes the Stargaze blockchain in real-time. Built with love ❤️ by pen.so. Delegate with our validator.

  • API documentation
  • About