| Content-Type | image/png |
|---|---|
| Content-Length | 1.11 MB |
| Size | 1024x1024 |
| Adaptability | Electromagnetic Pulse Emission | 6.96% |
|---|---|---|
| Connection | Telepathic AI Communication | 8.7% |
| Expertise | Tactical Micro-Missiles | 6.96% |
| Infiltration | Bypass Retinal Scanners | 6.52% |
| Integration | Adaptive Learning Matrix | 6.96% |
| Nanotech | Bio-Nano Interface | 8.26% |
| Resilience | Nanite Immunity | 6.52% |
| Strength | Cybernetic Muscle Precision | 7.39% |
Total Rarity Score: 110.93
Rarity: #8360/9200