| Content-Type | image/png |
|---|---|
| Content-Length | 1.16 MB |
| Size | 1024x1024 |
| Adaptability | Cybernetic Aura Manipulation | 6.52% |
|---|---|---|
| Connection | Machine-Mind Synergy | 7.39% |
| Expertise | Pulse-Energy Shields | 6.09% |
| Infiltration | Subdermal Camouflage Membranes | 8.26% |
| Integration | Emotional Intelligence Amplification | 5.22% |
| Nanotech | Nano-Repair Systems | 9.13% |
| Resilience | Adaptive Defense Algorithms | 5.22% |
| Strength | Bionic Grip Strength | 8.26% |
Total Rarity Score: 118.79
Rarity: #7807/9200